
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos sòtano | 90 M2 | 90 mcc |
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 90 M2 | 90 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 90 M2 | 90 mcc |
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 74 M2 | 74 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 74 M2 | 74 mcc |
| Accessorie | ||
| Giardino villa collegato | 450 M2 | 42 mcc |
| Totales | 460 mcc | |

