
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план фундамент | 90 Км | 90 к кв. м |
| Sup. Principale - план цокольный | 90 Км | 90 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 90 Км | 90 к кв. м |
| Sup. Principale - план цокольный | 74 Км | 74 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 74 Км | 74 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Giardino villa collegato | 450 Км | 42 к кв. м |
| всего | 460 к кв. м | |

